Uitslagen 1998

  < < < terug

5 km. 10 km.
1 Rober Stroet 19.02 Adrie Zijdewind 35.46
2 Peter Weel 20.10 Kick Huisman 36.49
3 John Koomen 20.11 Jos Louter 37.51
4 Peter Krapels 20.12 Jan Bakker 40.52
5 Jeffrey Rustenburg 20.29 Jan Stavenuiter 41.08
6 Willem Koomen 20.43 Jos Mathot 41.22
7 Jan Smak 20.49 Johan Koomen 41.32
8 Jeroen Kuin 21.19 Cor Mol 42.08
9 Eelco v.d. Stal 21.41 Kees Appelman 42.42
10 Jeroen Breg 22.09 Peter Schilperoort 43.00
11 Barry Beers 23.01 Sjaak de Lange 43.04
12 Bjorn Schouten 23.08 Gerard Bot 44.36
13 Peter Aker 23.18 Piet Kuin 45.57
14 Dave Koomen 23.19 Willem Hup 46.07
15 Frank Rustenburg 23.29 Rene Brockerhof 47.40
16 Koos v.d. Werf 23.56 Jan Laan 48.49
17 Kevin Voors 24.54 Nico Reus 49.32
18 Anneke Visser 25.39 Doortje Steltenpool 50.53
19 Monique Spigt 25.40 Fred Roet 52.59
20 Henny Swart 26.02 Rick Laan 53.34
21 Karin Smit 28.06 Theo Vertelman 56.18
22 Irma Korver 28.10 Annet Bot 58.19
23 Marco Dudink 28.28 Loes Lakeman 58.19
24 Carolien Hauwert 29.14 Toon Koper 1.04.45
25 Marry Zwan 31.34
26 Jeroen Mol 32.08
27 Irma Stroet 33.08
28 Bart Mol 33.47